寧強(qiáng)縣第十一屆全民運(yùn)動會青少年組團(tuán)體總分成績表
寧強(qiáng)縣第十一屆全民運(yùn)動會獎牌榜(鎮(zhèn)辦組) 2017年5月15日止
代表團(tuán)名稱 | 登 山 | 象 棋 | 乒乓球 | 羽毛球 | 追趕超越 | 自行車 | 6公里越野 | 籃球 | 合 計 | 獎牌總數(shù) | 名次 | ||||||||||||||||||
金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
漢源街道辦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
高寨子街道辦 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
大安鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
陽平關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
太陽嶺鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
胡家壩鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
附件下載: